急行列車の近鉄長島駅臨時停車のご案內 (なばなの里イルミネーション)
近鉄では、「なばなの里イルミネーション」へお出かけになるお客様の利便を図るため、急行列車を近鉄長島駅に臨時停車します。
【ご注意】 ダイヤ案內で、下記の臨時停車のご案內は行っておりません。
1. 運転日
(1)2023年10月21日(土)~2024年6月2日(日)の土休日ダイヤ
(2)2023年12月25日(月)の平日ダイヤ
2.臨時列車等の運転區間および時刻
(1)2023年10月21日(土)~2024年6月2日(日)の土休日ダイヤ
☆近鉄名古屋駅発近鉄長島駅臨時停車急行列車時刻
| 運転區分 | 発駅 | 時刻 | 著駅 | 時刻 | 近鉄長島駅 著時刻 | 近鉄長島駅 発時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
急行 | 近鉄名古屋 | 15:01 | 松阪 | 16:27 | 15:18 | 15:19 | 定期急行列車停車駅と近鉄長島駅 |
15:21 | 松阪 | 16:47 | 15:38 | 15:38 | |||
15:41 | 宇治山田 | 17:29 | 15:58 | 15:58 | |||
16:01 | 松阪 | 17:27 | 16:18 | 16:19 | |||
16:17 | 宇治山田 | 18:05 | 16:39 | 16:40 | |||
16:41 | 五十鈴川 | 18:31 | 16:58 | 16:58 | |||
17:01 | 松阪 | 18:27 | 17:18 | 17:19 | |||
17:18 | 宇治山田 | 19:05 | 17:39 | 17:39 | |||
17:41 | 伊勢中川 | 19:01 | 18:00 | 18:00 | |||
18:03 | 津新町 | 19:11 | 18:21 | 18:21 | |||
18:16 | 五十鈴川 | 20:06 | 18:33 | 18:33 | |||
18:31 | 松阪 | 20:02 | 18:48 | 18:48 | |||
18:50 | 松阪 | 20:18 | 19:07 | 19:08 | |||
19:11 | 松阪 | 20:36 | 19:30 | 19:30 | |||
19:33 | 松阪 | 21:02 | 19:50 | 19:50 | |||
19:48 | 宇治山田 | 21:33 | 20:06 | 20:06 | |||
20:11 | 鳥羽 | 22:09 | 20:29 | 20:29 | |||
20:31 | 五十鈴川 | 22:21 | 20:48 | 20:49 | |||
20:50 | 松阪 | 22:16 | 21:07 | 21:07 | |||
21:04 | 伊勢中川 | 22:25 | 21:26 | 21:26 | |||
21:31 | 津新町 | 22:35 | 21:48 | 21:49 |
☆五十鈴川?宇治山田?松阪?伊勢中川駅発近鉄長島駅臨時停車急行列車時刻
| 運転區分 | 発駅 | 時刻 | 著駅 | 時刻 | 近鉄長島駅 著時刻 | 近鉄長島駅 発時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
急行 | 松阪 | 13:54 | 近鉄名古屋 | 15:26 | 15:07 | 15:07 | 定期急行列車停車駅と近鉄長島駅 |
松阪 | 14:15 | 15:44 | 15:27 | 15:27 | |||
五十鈴川 | 14:13 | 16:04 | 15:44 | 15:45 | |||
松阪 | 14:54 | 16:28 | 16:09 | 16:09 | |||
宇治山田 | 15:00 | 16:48 | 16:27 | 16:27 | |||
松阪 | 15:39 | 17:06 | 16:47 | 16:48 | |||
松阪 | 15:57 | 17:30 | 17:10 | 17:11 | |||
宇治山田 | 15:57 | 17:49 | 17:27 | 17:27 | |||
松阪 | 16:40 | 18:07 | 17:47 | 17:48 | |||
松阪 | 16:53 | 18:23 | 18:02 | 18:02 | |||
五十鈴川 | 16:51 | 18:44 | 18:20 | 18:21 | |||
松阪 | 17:26 | 19:04 | 18:45 | 18:45 | |||
宇治山田 | 17:37 | 19:25 | 19:08 | 19:08 | |||
五十鈴川 | 17:56 | 19:47 | 19:25 | 19:25 | |||
松阪 | 18:34 | 20:02 | 19:45 | 19:45 | |||
伊勢中川 | 19:07 | 20:34 | 20:12 | 20:12 | |||
宇治山田 | 19:19 | 21:06 | 20:45 | 20:45 | |||
松阪 | 19:59 | 21:34 | 21:15 | 21:15 | |||
五十鈴川 | 20:17 | 22:04 | 21:45 | 21:45 |
(2)2023年12月25日(月)の平日ダイヤ
☆近鉄名古屋駅発近鉄長島駅臨時停車急行列車時刻
| 運転區分 | 発駅 | 時刻 | 著駅 | 時刻 | 近鉄長島駅 著時刻 | 近鉄長島駅 発時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
急行 | 近鉄名古屋 | 17:01 | 松阪 | 18:31 | 17:18 | 17:19 | 定期急行列車停車駅と近鉄長島駅 |
17:15 | 五十鈴川 | 19:05 | 17:33 | 17:33 | |||
17:31 | 伊勢中川 | 18:52 | 17:48 | 17:49 | |||
17:47 | 松阪 | 19:21 | 18:06 | 18:06 | |||
18:04 | 五十鈴川 | 19:55 | 18:22 | 18:23 | |||
18:17 | 伊勢中川 | 19:39 | 18:34 | 18:35 | |||
18:31 | 松阪 | 20:01 | 18:50 | 18:51 | |||
18:46 | 松阪 | 20:20 | 19:05 | 19:05 | |||
19:04 | 伊勢中川 | 20:25 | 19:22 | 19:23 | |||
19:16 | 鳥羽 | 21:27 | 19:34 | 19:35 | |||
19:31 | 松阪 | 21:03 | 19:51 | 19:51 | |||
19:49 | 宇治山田 | 21:33 | 20:06 | 20:07 | |||
20:04 | 松阪 | 21:32 | 20:25 | 20:26 | |||
20:16 | 津新町 | 21:27 | 20:34 | 20:34 | |||
20:31 | 五十鈴川 | 22:21 | 20:49 | 20:49 | |||
20:49 | 松阪 | 22:17 | 21:06 | 21:07 | |||
21:04 | 津新町 | 22:11 | 21:25 | 21:25 | |||
21:21 | 松阪 | 22:46 | 21:38 | 21:38 |
☆五十鈴川?松阪?伊勢中川駅発近鉄長島駅臨時停車急行列車時刻
| 運転區分 | 発駅 | 時刻 | 著駅 | 時刻 | 近鉄長島駅 著時刻 | 近鉄長島駅 発時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
急行 | 松阪 | 15:54 | 近鉄名古屋 | 17:26 | 17:06 | 17:07 | 定期急行列車停車駅と近鉄長島駅 |
五十鈴川 | 15:55 | 17:50 | 17:30 | 17:30 | |||
松阪 | 16:41 | 18:06 | 17:47 | 17:47 | |||
松阪 | 16:56 | 18:25 | 18:07 | 18:07 | |||
五十鈴川 | 16:54 | 18:49 | 18:28 | 18:28 | |||
松阪 | 17:41 | 19:06 | 18:47 | 18:47 | |||
五十鈴川 | 17:34 | 19:26 | 19:09 | 19:09 | |||
松阪 | 18:09 | 19:44 | 19:27 | 19:27 | |||
五十鈴川 | 18:03 | 20:06 | 19:46 | 19:46 | |||
松阪 | 18:43 | 20:21 | 20:00 | 20:01 | |||
伊勢中川 | 19:17 | 20:34 | 20:15 | 20:16 | |||
五十鈴川 | 19:01 | 20:55 | 20:34 | 20:34 | |||
松阪 | 19:35 | 21:07 | 20:47 | 20:48 | |||
伊勢中川 | 20:05 | 21:27 | 21:10 | 21:10 | |||
松阪 | 20:14 | 21:43 | 21:27 | 21:27 | |||
五十鈴川 | 20:23 | 22:12 | 21:53 | 21:54 |