| 日付 | 初列車~9時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~終列車 |
|---|---|---|---|---|
| 10月20日(金) | - | - | - | - |
| 10月19日(木) | - | - | - | - |
| 10月18日(水) | - | - | - | 10分 |
| 10月17日(火) | - | - | - | - |
| 10月16日(月) | - | - | - | - |
| 10月15日(日) | - | - | - | 5分 |
| 10月14日(土) | - | - | - | - |
10月20日(金)
| 初列車~9時 | - |
|---|---|
| 9時~12時 | - |
| 12時~17時 | - |
| 17時~終列車 | - |
10月19日(木)
| 初列車~9時 | - |
|---|---|
| 9時~12時 | - |
| 12時~17時 | - |
| 17時~終列車 | - |
10月18日(水)
| 初列車~9時 | - |
|---|---|
| 9時~12時 | - |
| 12時~17時 | - |
| 17時~終列車 | 10分 |
10月17日(火)
| 初列車~9時 | - |
|---|---|
| 9時~12時 | - |
| 12時~17時 | - |
| 17時~終列車 | - |
10月16日(月)
| 初列車~9時 | - |
|---|---|
| 9時~12時 | - |
| 12時~17時 | - |
| 17時~終列車 | - |
10月15日(日)
| 初列車~9時 | - |
|---|---|
| 9時~12時 | - |
| 12時~17時 | - |
| 17時~終列車 | 5分 |
10月14日(土)
| 初列車~9時 | - |
|---|---|
| 9時~12時 | - |
| 12時~17時 | - |
| 17時~終列車 | - |